Code | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|
C11 | Periodieke controle | € 22,91 |
C13 | Probleemgericht consult | € 22,91 |
C80 | Mondzorg aan huis | € 18,09 |
C91 | Pocketregistratie | € 36,18 |
C92 | Parodontiumregistratie | € 72,35 |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | € 13,52 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | € 13,52 |
M03 | Gebitsreiniging (per 5 minuten) | € 13,52 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen | € 6,03 |
M32 | Eenvoudig bactriologisch onderzoek | € 18,09 |
M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 15,07 |
Verdoving
Code | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|
A10 |
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving |
€ 15,07 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 7,84 |
Tandvleesbehandelingen
Code | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 174,85 |
T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € 32,56 |
T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € 24,12 |
T032 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële behandeling | € 108,53 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 66,32 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 91,64 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 121,79 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 162,19 |
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 42,20* |
* Hierbij worden afzonderlijk laboratoriumkosten gedeclareerd |