Code | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|
C001 | Consult t.b.v. een intake, niet zijnde verwijzing | € 50,54 |
C003 | Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult | € 25,27 |
C010 | Schriftelijke medische anamnese | € 25,27 |
C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 119,69 |
C014 | Pocketregistratie | € 39,90 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 79,79 |
C020 | Mondzorg aan huis | € 19,95 |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | € 14,91 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | € 14,91 |
M03 | Gebitsreiniging (per 5 minuten) | € 14,91 |
M05 | Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 29,92 |
M30 |
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen |
€ 6,65 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 19,95* |
M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 16,62 |
Verdoving
Code | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|
A10 |
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving |
€ 16,62 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 8,64 |
Tandvleesbehandelingen
Code | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 192,83 |
T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € 35,91 |
T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € 26,60 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 119,69 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 73,14 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 101,07 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 134,32 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 178,87 |
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 46,55* |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 89,77 |
T163 | Toepassing lokaal medicament | € 71,81* |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 66,49 |
* Hierbij worden afzonderlijk materiaal- en/of laboratoriumkosten gedeclareerd |