| Code | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
| C001 | Consult t.b.v. een intake, incl bepalen en bespreken zorgdoel | € 57,66 |
| C003 | Consult niet zijnde periodieke controle | € 28,83 |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 28,83 |
| C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. het integrale behandelplan | € 136,56 |
| C014 | Pocketregistratie | € 45,52 |
| C015 | Parodontiumregistratie | € 91,04 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | € 22,76 |
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | € 17,01 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | € 17,01 |
| M03 | Gebitsreiniging (per 5 minuten) | € 17,01 |
| M05 | Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 34,14 |
| M30 |
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen |
€ 7,59 |
| M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 22,76* |
| M40 | Fluoridebehandeling | € 18,97 |
Verdoving
| Code | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
| A10 |
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving |
€ 18,97 |
| A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,86 |
Tandvleesbehandelingen
| Code | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 220,01 |
| T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € 40,97 |
| T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € 30,35 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 136,56 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 83,45 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | € 115,31 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 153,25 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 204,08 |
| T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 53,11* |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | € 102,42 |
| T163 | Toepassing lokaal medicament | € 81,93* |
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 75,86 |
| * Hierbij worden afzonderlijk materiaal- en/of laboratoriumkosten gedeclareerd | ||


