| Code | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
| C001 | Consult t.b.v. een intake, incl bepalen en bespreken zorgdoel | € 57,01 |
| C003 | Consult niet zijnde periodieke controle | € 28,51 |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 28,51 |
| C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. het integrale behandelplan | € 135,03 |
| C014 | Pocketregistratie | € 45,01 |
| C015 | Parodontiumregistratie | € 90,02 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | € 22,51 |
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | € 16,82 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | € 16,82 |
| M03 | Gebitsreiniging (per 5 minuten) | € 16,82 |
| M05 | Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 33,76 |
| M30 |
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen |
€ 7,50 |
| M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 22,51* |
| M40 | Fluoridebehandeling | € 18,75 |
Verdoving
| Code | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
| A10 |
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving |
€ 18,75 |
| A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,75 |
Tandvleesbehandelingen
| Code | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 217,55 |
| T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € 40,51 |
| T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € 30,01 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 135,03 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 82,52 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | € 114,03 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 151,53 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 201,80 |
| T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 52,51* |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | € 101,27 |
| T163 | Toepassing lokaal medicament | € 81,02* |
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 75,02 |
| * Hierbij worden afzonderlijk materiaal- en/of laboratoriumkosten gedeclareerd | ||


